Кеше, қазанның 15-нен 16-сына қараған түні Еуропа елдерінде 2014 жылы Бразилияда өтетін әлем біріншілігінің іріктеу турниріндегі ең соңғы турдың ойындары ойналды. Онда Қазақстан құрамасының Ирландия командасынан 1:3 болып ұтылып қалғанын бүгін түн ортасы ауа хабарлағанбыз.
Кеше сонымен бірге көптеген құрамалар арасындағы кездесулердің нәтижелерін де ұсынған едік. Енді сол жолы қамтылмай қалған, сол уақытқа дейін нәтижелері белгісіз болған тағы бірқатар матчтардың есептерін назарларыңызға ұсынамыз.
Сонымен:
Шотландия –Хорватия 2:0
Бельгия – Уэльс 1:1
Сербия – Македония 5:1
Италия – Армения 2:2
Болгария – Чехия 0:1
Дания – Мальта 6:0
Швеция – Германия 3:5
Фарер – Австрия 0:3
Англия – Польша 2:0
Черногория – Молдова 2:5
Сан-Марино – Украина 0:8
Испания – Грузия 2:0
Франция – Финляндия 3:0
Қорытынды турнир кестесі
А
1. Бельгия 10 8 2 0 18 - 4 26
2. Хорватия 10 5 2 3 12 – 9 17
3. Сербия 10 4 2 4 18 - 11 14
4. Шотландия 10 3 2 5 8 - 12 11
5. Уэльс 10 3 1 6 9 - 20 10
6. Македония 10 2 1 7 7 - 16 7
В
1. Италия 10 6 4 0 19 - 9 22
2. Дания 10 4 4 2 17 - 12 16
3. Чехия 10 4 3 3 13 - 9 15
4. Болгария 10 3 4 3 14 - 9 13
5. Армения 10 4 1 5 12 - 13 13
6. Мальта 10 1 0 9 5 - 28 3
С
1. Германия 10 9 1 0 36 - 10 28
2. Швеция 10 6 2 2 19 - 14 20
3. Австрия 10 5 2 3 20 – 10 17
4. Ирландия 10 4 2 4 16 - 17 14
5. Қазақстан 10 1 2 7 6 - 21 5
6. Фарер 10 0 1 9 4 - 29 1
D
1. Голландия 10 9 1 0 34 - 5 28
2. Румыния 10 6 1 3 19 - 12 19
3. Венгрия 10 5 2 3 21 - 20 17
4. Түркия 10 5 1 4 16 - 9 16
5. Эстония 10 2 1 7 6 - 20 7
6. Андорра 10 0 0 10 0 - 30 0
E
1. Швейцария 10 7 3 0 17 - 6 24
2. Исландия 10 5 2 317 - 15 17
3. Словения 10 5 0 5 14 - 11 15
4. Норвегия 10 3 3 4 10 - 13 12
5. Албания 10 3 2 5 9 - 11 11
6. Кипр 10 1 2 7 4 - 15 5
F
1. Ресей 10 7 1 2 20 - 5 22
2. Португалия 10 6 3 1 20 – 9 21
3. Израиль 10 3 5 2 19 - 14 14
4. Әзербайжан10 1 6 3 7 – 11 9
5. Cолт.Ирлан. 10 1 4 5 9 - 17 7
6. Люксембург 10 1 3 6 7 – 26 6
G
1. Босния 10 8 1 1 30 - 6 25
2. Грекия 10 8 1 1 12 - 4 25
3. Словакия 10 3 4 3 11 - 10 13
4. Литва 10 3 2 5 9 - 11 11
5. Латвия 10 2 2 6 10 - 20 8
6. Лихтеншт. 10 0 2 8 4 - 25 2
H
1. Англия 10 6 4 0 31 - 4 22
2. Украина 10 6 3 1 28 - 4 21
3. Черногория 10 4 3 3 18 - 17 15
4. Польша 10 3 4 3 18 - 12 13
5. Молдова 10 3 2 5 12 - 17 11
6. Сан-Марино 10 0 0 10 1 - 54 0
I
1. Испания 8 6 2 0 14 - 3 20
2. Франция 8 5 2 1 15 - 6 17
3. Финляндия 8 2 3 3 5 - 9 9
4. Грузия 8 1 2 5 3 - 10 5
5. Беларусь 8 1 1 6 7 - 16 4