«2017 - 2019 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2017 жылғы 20 ақпандағы Қазақстан Республикасының № 46-VI ҚРЗ Заңына 1-ҚОСЫМША «2017 - 2019 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» 2016 жылғы 29 қарашадағы Қазақстан Республикасының № 25-VI Заңына 1-ҚОСЫМША 2017 жылға арналған республикалық бюджет
Санаты | Атауы | Cомасы, мың теңге | ||||||
Сыныбы | ||||||||
Iшкi сыныбы | ||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
I. Кірістер | 9 543 305 694 | |||||||
1 | Салықтық түсімдер | 4 787 775 502 | ||||||
1 | Табыс салығы | 1 563 908 600 | ||||||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 1 563 908 600 | ||||||
5 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 082 288 327 | ||||||
1 | Қосылған құн салығы | 1 730 804 561 | ||||||
2 | Акциздер | 96 091 541 | ||||||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 239 553 241 | ||||||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 4 585 081 | ||||||
5 | Ойын бизнесіне салық | 11 253 903 | ||||||
6 | Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар | 1 121 009 552 | ||||||
1 | Кеден төлемдерi | 1 096 672 032 | ||||||
2 | Халықаралық сауда мен операцияларға салынатын басқа да салықтар | 24 337 520 | ||||||
8 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 20 569 023 | ||||||
1 | Мемлекеттік баж | 20 569 023 | ||||||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 102 758 432 | ||||||
1 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 73 020 361 | ||||||
1 | Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері | 1 848 947 | ||||||
3 | Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер | 13 555 322 | ||||||
4 | Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер | 1 393 669 | ||||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 45 784 947 | ||||||
6 | Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар | 500 000 | ||||||
2 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 2 202 846 | ||||
9 | Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер | 7 734 630 | ||||
2 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 2 666 685 | ||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 2 666 685 | ||||
3 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 250 254 | ||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 250 254 | ||||
4 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 3 868 486 | ||||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 3 868 486 | ||||
5 | Гранттар | 996 245 | ||||
2 | Қаржылық көмек | 996 245 | ||||
6 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 21 956 401 | ||||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 21 956 401 | ||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 1 398 507 | ||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 243 710 | ||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 243 710 | ||||
2 | Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату | 1 154 797 | ||||
1 | Мемлекеттік материалдық резервтен тауарлар сату | 1 154 797 | ||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 4 651 373 253 | ||||
1 | Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер | 236 808 019 | ||||
1 | Облыстық бюджеттерден, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерінен трансферттер | 236 808 019 | ||||
4 | Ұлттық қордан трансферттер | 4 414 565 234 | ||||
1 | Республикалық бюджетке Ұлттық қордан трансферттер | 4 414 565 234 |
3 | ||||||
Функционалдық топ | Атауы | Cомасы, мың теңге | ||||
Әкімші | ||||||
Бағдарлама | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
II. Шығындар | 10 740 128 973 | |||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 452 852 179 | ||||
101 | Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі | 6 888 524 | ||||
001 | Мемлекет басшысының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 4 918 035 | ||||
002 | Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының стратегиялық аспектілерін болжамды-талдамалық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 206 836 | ||||
003 | Мұрағат қорының, баспа басылымдарының сақталуын қамтамасыз ету және оларды арнайы пайдалану жөніндегі қызметтер | 271 476 | ||||
008 | Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 900 064 | ||||
009 | Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 562 975 | ||||
011 | Қазақстан Республикасында әйелдердің құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту | 29 138 | ||||
104 | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi | 2 242 531 | ||||
001 | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 2 137 706 | ||||
002 | Мемлекеттік органдарда және мекемелерде ақпаратты қорғау қамтамасыз ету және ұйымдастыру жөніндегі қызметтер | 104 825 | ||||
106 | Адам құқықтары жөніндегі ұлттық орталық | 80 027 | ||||
001 | Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуын қадағалау жөніндегі қызметтер | 80 027 | ||||
107 | Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің Аппараты | 150 291 | ||||
001 | Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің қызметін қамтамасыз ету жөнінде көрсетілетін қызметтер | 150 291 | ||||
201 | Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi | 61 570 608 | ||||
001 | Қоғамдық тәртіпті қорғау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қылмыстық-атқару жүйесі, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және оның іске асырылуын ұйымдастыру жөніндегі қызметтер | 61 570 608 | ||||
204 | Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi | 71 766 822 | ||||
001 | Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер | 3 197 618 | ||||
003 | Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасын делимитациялау және демаркациялау | 370 208 | ||||
005 | Шетелдік іссапарлар | 3 384 200 | ||||
008 | Шетелдегі дипломатиялық өкілдіктердің арнайы, инженерлік-техникалық және нақты қорғалуын қамтамасыз ету | 101 005 | ||||
010 | Шетелде Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру | 45 543 191 | ||||
013 | Халықаралық ұйымдарда, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының жарғылық және басқа органдарында Қазақстан Республикасының мүдделерін білдіру | 399 685 | ||||
017 | Қазақстан Республикасының халықаралық ұйымдарға, өзге де халықаралық және басқа органдарға қатысуы | 15 482 613 | ||||
019 | Ақпараттық-имидждік саясаттың іске асырылуын қамтамасыз ету | 3 227 957 | ||||
020 | Орталық Азия елдерінде гендермен байланысты тұрақты даму мақсаттарының ұлттандыруына жәрдем көрсету | 60 345 | ||||
4 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
217 | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi | 84 824 824 | ||||
001 | Бюджеттік жоспарлау, мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және орындалуын қамтамасыз ету және экономикалық және қаржылық қылмыстар мен құқық бұзушылықтарға қарсы іс-қимыл жөніндегі қызметтер | 69 452 527 | ||||
002 | Халықаралық қаржы ұйымдары қаржыландыратын инвестициялық жобалардың аудитiн жүзеге асыру | 43 500 | ||||
019 | Жеңілдікті тұрғын үй кредиттері бойынша бағамдық айырманы төлеу | 12 614 | ||||
030 | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің ақпараттық жүйелерін құру және дамыту | 4 600 297 | ||||
067 | Саяси партияларды қаржыландыру | 5 328 114 | ||||
072 | Салық әкімшілігі жүйесін реформалау | 4 323 789 | ||||
094 | Мемлекеттік активтерді басқару | 1 063 983 | ||||
225 | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі | 33 192 135 | ||||
130 | Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектілерін базалық қаржыландыру | 5 336 806 | ||||
217 | Ғылымды дамыту | 27 855 329 | ||||
241 | Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі | 4 564 918 | ||||
001 | Энергетика, атом энергиясы, мұнай-газ және мұнай-химия өнеркәсібі және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер | 4 564 918 | ||||
242 | Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі | 40 761 017 | ||||
001 | Стандарттау, метрология, өнеркәсіп, инвестициялар тарту, геология, индустриялық саясатты қалыптастыру, инфрақұрылымды және бәсекелестік нарықты, көлік және коммуникацияны, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығын дамыту саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру | 10 051 188 | ||||
209 | Тұрғын-үй құрылыс жинақтары үлестері бойынша төлем ақы төлеу | 12 600 000 | ||||
222 | Тұрғын үй құрылыс жинақ салымдары бойынша сыйлықақылар төлеу | 17 819 703 | ||||
232 | Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулердің іске асырылуын қамтамасыз ету | 290 126 | ||||
243 | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі | 74 007 804 | ||||
001 | Экономика, сауда саясатын, тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласындағы саясатты қалыптастыру және дамыту, табиғи монополиялар субъектілерінің және статистика қызметі саласындағы қызметті peттеу, бәсекелестікті қорғауды қамтамасыз ету, өңірлік даму және кәсіпкерлікті дамыту саласындағы қызметті үйлестіру жөніндегі көрсетілетін қызметтер | 18 676 298 | ||||
006 | Халықаралық ұйымдармен бірлесіп жүзеге асырылатын жобаларды зерттеулердің іске асырылуын қамтамасыз ету | 965 670 | ||||
007 | Өңірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және мемлекеттік басқаруды жетілдіру | 105 600 | ||||
015 | Қазақстан Республикасының ұлттық статистика жүйесін нығайту | 657 495 | ||||
057 | Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымымен ынтымақтастығы шеңберінде Қазақстанның Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының бастамалары мен құралдарына қатысуы | 371 435 | ||||
073 | Әріптестік туралы негіздемелік келісімдер шеңберінде халықаралық қаржы ұйымдарымен бірлесіп жүзеге асырылатын Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне жәрдемдесу жөніндегі жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету | 50 688 567 | ||||
5 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
081 | Статистикалық ақпаратты ұсынуды қамтамасыз ету | 1 788 539 | ||||
096 | Қазақстан Республикасы мен Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының арасындағы ынтымақтастық шеңберінде Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық жағдайына зерттеулер жүргізу | 754 200 | ||||
245 | Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі | 461 799 | ||||
006 | Жоғарғы деңгейдің домендік атаулары серверлерінің істен шығуға қарсы тұруын қамтамасыз ету бөлігінде ақпараттық-коммуникациялық желілер мониторингінің ақпараттық жүйесін құру | 461 799 | ||||
246 | Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі | 1 726 828 | ||||
001 | Дін істері және азаматтық қоғам саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру | 1 113 333 | ||||
002 | Діни қызмет саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту, діни қызмет саласындағы әлеуметтанушылық, ғылыми-зерттеу және талдау қызметтерін жүргізу | 613 495 | ||||
247 | Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі | 3 800 954 | ||||
001 | Қорғаныс, аэроғарыш өнеркәсібі және электрондық өнеркәсіп, ақпараттандыру және байланыс саласындағы ақпараттық қауіпсіздік (киберқауіпсіздік), жұмылдыру даярлығы және жұмылдыру саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру, мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру және дамыту, бірыңғай әскери-техникалық саясатты және әскери-техникалық ынтымақтастықты жүргізуге қатысу, қорғаныстық тапсырысты қалыптастыру, орналастыру және орындау саласындағы басшылық | 2 536 842 | ||||
002 | Авариялар мен апаттар кезінде шұғыл шақыру ақпараттық жүйесін құру | 1 264 112 | ||||
406 | Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi | 1 392 802 | ||||
001 | Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 1 239 039 | ||||
007 | Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүйесін жетілдіру | 153 763 | ||||
623 | Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі | 4 359 870 | ||||
001 | Мемлекеттік қызмет саласындағы бірыңғай мемлекеттiк саясатты қалыптастыру мен іске асыру | 3 377 022 | ||||
008 | Мемлекеттік қызмет саласындағы өңірлік хабты институционалдық қолдау және қызметтік этика, меритократияны қорғау және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу саласында мемлекеттік қызмет реформасын қолдау | 680 153 | ||||
012 | Республиканың мемлекеттiк қызмет кадрларын тестілеу жөніндегі қызметтер | 302 695 | ||||
637 | Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесi | 399 025 | ||||
001 | Қазақстан Республикасы Конституциясының республика аумағында жоғары тұруын қамтамасыз ету | 399 025 | ||||
690 | Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы | 1 035 485 | ||||
001 | Сайлау өткізуді ұйымдастыру | 581 020 | ||||
002 | Сайлау өткізу | 454 465 | ||||
693 | Материалдық-техникалық қамтамасыз ету басқармасы | 11 572 195 | ||||
001 | Қазақстан Республикасы Парламентінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 11 572 195 | ||||
694 | Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы | 48 053 720 | ||||
6 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
001 | Мемлекет басшысының, Премьер-Министрдің және мемлекеттік органдардың басқа да лауазымды адамдарының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 44 888 034 | ||||
009 | Мемлекеттік органдар үшін автомашиналар паркін жаңарту | 3 165 686 | ||||
2 | Қорғаныс | 412 341 681 | ||||
201 | Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi | 43 848 077 | ||||
060 | Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою саласындағы қызметті ұйымдастыру | 43 848 077 | ||||
208 | Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi | 368 493 604 | ||||
001 | Қорғанысты және Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерін ұйымдастыру саласындағы мемлекеттік саясатты айқындау және іске асыру жөніндегі қызметтер | 2 049 008 | ||||
047 | Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің жауынгерлік, жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету | 366 444 596 | ||||
3 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 527 619 452 | ||||
104 | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi | 818 198 | ||||
003 | Мемлекеттік мекемелерді фельдъегерлік байланыспен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 818 198 | ||||
201 | Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi | 163 809 148 | ||||
015 | Халықты жеке басты куәландыратын құжаттармен, жүргізуші куәліктерімен, көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттармен, нөмірлік белгілермен қамтамасыз ету | 12 648 232 | ||||
076 | Қоғамдық тәртіпті сақтау және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету | 109 042 809 | ||||
077 | Қылмыстық-атқару жүйесінің қызметін ұйымдастыру | 32 447 435 | ||||
078 | Ішкі істер органдарының жедел-іздестіру қызметтерін жүзеге асыру | 9 670 672 | ||||
217 | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi | 6 060 495 | ||||
096 | Жедел - іздестіру қызметін және сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыру | 6 060 495 | ||||
221 | Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi | 40 842 225 | ||||
001 | Мемлекет қызметін құқықтық қамтамасыз ету | 12 974 392 | ||||
002 | Сот сараптамаларын жүргізу | 2 429 404 | ||||
005 | Адвокаттардың заңгерлік көмек көрсетуі | 1 267 883 | ||||
006 | Нормативтік құқықтық актілердің, халықаралық шарттардың жобаларына, заң жобаларының тұжырымдамаларына ғылыми сараптама | 85 139 | ||||
009 | Құқықтық насихат | 207 957 | ||||
047 | Мемлекет мүдделерін білдіру және қорғау, сот немесе төрелік талқылаулар перспективаларын бағалау және жер қойнауын пайдалануға келісімшарттар және инвестициялық шарттар жобаларына заңгерлік сараптама | 14 205 948 | ||||
050 | Қазақстанда құқық қорғау тетіктерін жетілдіру және БҰҰ әмбебап кезеңдік шолу ұсынымдарын тиімді іске асыру | 23 622 | ||||
055 | Қазақстан Республикасы Заңнама институтының қызметін қамтамасыз ету | 335 617 | ||||
059 | Сот төрелігінің секторын институционалды түрде нығайту жобасын іске асыру | 5 937 089 | ||||
062 | Сот-медицина, сот-наркологиялық, сот-психиатриялық сараптамалар бойынша қызметтер | 3 375 174 | ||||
410 | Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк комитетi | 197 608 195 |
7 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
001 | Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету | 192 165 195 | ||||
002 | Ұлттық қауіпсіздік жүйесін дамыту бағдарламасы | 5 443 000 | ||||
411 | Қазақстан Республикасы «Сырбар» Сыртқы барлау қызметі | 11 713 403 | ||||
001 | Сыртқы барлауды қамтамасыз ету | 11 713 403 | ||||
501 | Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты | 33 685 307 | ||||
001 | Сот органдарының азаматтардың және ұйымдардың құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін сотта қорғауды қамтамасыз етуі | 33 685 307 | ||||
502 | Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы | 24 614 951 | ||||
001 | Қазақстан Республикасында заңдардың және заңға тәуелді актілердің дәлме-дәл және бірізді қолданылуына жоғары қадағалауды жүзеге асыру | 24 272 764 | ||||
015 | Құқықтық статистикалық ақпаратпен қамтамасыз етудің жедел жүйесін құру | 342 187 | ||||
623 | Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі | 13 381 703 | ||||
014 | Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі бірыңғай мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру | 13 381 703 | ||||
681 | Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі | 35 085 827 | ||||
001 | Күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету | 20 317 401 | ||||
002 | Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметін дамыту бағдарламасы | 14 768 426 | ||||
4 | Бiлiм беру | 450 943 720 | ||||
104 | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi | 687 301 | ||||
009 | «Назарбаев Университеті» ДБҰ-ға нысаналы салым | 687 301 | ||||
201 | Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi | 9 908 838 | ||||
079 | Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің кадрларын оқыту, біліктілігін арттыру және қайта даярлау | 9 908 838 | ||||
208 | Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi | 9 396 704 | ||||
005 | Мамандандырылған білім беру ұйымдарында жалпы білім беру | 1 131 437 | ||||
011 | Жоғары жән
Соңғы жаңалықтар
Бурабайдағы Мультимедиалық интерактивті кешенге келушілер көп Аймақтар • Бүгін, 01:26 Аяз, көктайғақ: 16 облыста дауылды ескерту жарияланды Ауа райы • Бүгін, 00:16 2027 жылы Астанада бокстан әлем чемпионаты өтеді Спорт • Кеше Алматы облысының меншігіне 86 мың га жер қайтарылды Аймақтар • Кеше Ұқсас жаңалықтар Соңғы жаңалықтар
Бурабайдағы Мультимедиалық интерактивті кешенге келушілер көп Аймақтар • Бүгін, 01:26 Аяз, көктайғақ: 16 облыста дауылды ескерту жарияланды Ауа райы • Бүгін, 00:16 2027 жылы Астанада бокстан әлем чемпионаты өтеді Спорт • Кеше Алматы облысының меншігіне 86 мың га жер қайтарылды Аймақтар • Кеше |