- Лот: «Северная» 110/10-10 кВ ҚС-дан «Нұрсат» 110/10-10 кВ ҚС-ға дейін КЛ-110 кВ құрылысы.
- Лот: «Западная» 110/35-10 кВ ҚС-ны жаңғырту – ВМТ-110-ды ВГТ-110 Л-108-ге айырбастау.
- Лот: 35/6 №1 ҚС-ны жаңғырту – МВ 35 кВ-ны ВБГЭ-35-ке РЗА құрылғысын жетілдіру мен айырбастау.
- Лот: «Сайрам» 110/10 кВ ҚСМ-ға ТМ 6300 кВА және ТМ 10 000 кВА трансформаторларын тасымалдау және айырбастау.
- Лот: Төле би ЭС-тегі Л-Қасқасу ӘЖ-10 кВ құрылысы.
- Лот: СИП-ті қолданып ӘЖ-0,4 кВ-ны жаңғырту.
- Лот: Электр қондырғыларын диагностикалау және жөндеу үшін аспаптар мен жабдық.
- Лот: Ұйымдастыру техникасын сатып алу.
- Лот: Арнайы техникаларды сатып алу.
Активы | Код стр. | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
I. Краткосрочные активы | |||
Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 685 262,22 | |
Денежные средства, ограниченные в использовании | 011 | 500,00 | |
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 012 | 0,00 | |
Производные финансовые инструменты | 013 | 0,00 | |
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | 014 | 0,00 | |
Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 015 | 0,00 | |
Прочие краткосрочные финансовые активы | 016 | 0,00 | |
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 017 | 6 596,13 | |
Текущий подоходный налог | 018 | 0,00 | |
Запасы | 019 | 36 747,52 | |
Прочие краткосрочные активы | 020 | 59 067,44 | |
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) | 100 | 788 173,31 | 0,00 |
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи | 101 | ||
II. Долгосрочные активы | |||
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 110 | 0,00 | |
Производные финансовые инструменты | 111 | 0,00 | |
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки | 112 | 0,00 | |
Финансовые активы, удерживаемые до погашения | 113 | 0,00 | |
Прочие долгосрочные финансовые активы | 114 | 0,00 | |
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 115 | 0,00 | |
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 116 | 0,00 | |
Инвестиционное имущество | 117 | 0,00 | |
Основные средства | 118 | 4 529 305,25 | |
Биологические активы | 119 | 5 039,17 | |
Разведочные и оценочные активы | 120 | 0,00 | |
Нематериальные активы | 121 | 1 540,93 | |
Отложенные налоговые активы | 122 | 0,00 | |
Прочие долгосрочные активы | 123 | 3 661,05 | |
Итого долгосрочных активов (сумма строк со 110 по 123) | 200 | 4 539 546,40 | 0,00 |
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200) | 5 327 719,71 | 0,00 | |
Обязательства и капитал | Код стр. | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
III. Краткосрочные обязательства | |||
Займы | 210 | 0,00 | |
Производные финансовые инструменты | 211 | 0,00 | |
Прочие краткосрочные финансовые обязательства | 212 | 0,00 | |
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 213 | 160 213,30 | |
Краткосрочные резервы | 214 | 44 852,06 | |
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу | 215 | 0,00 | |
Вознаграждения работникам | 216 | 919,18 | |
Прочие краткосрочные обязательства | 217 | 527 973,99 | |
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) | 300 | 733 958,53 | 0,00 |
Обязательства выбывающих групп, предназначенные для продажи | 301 | ||
IV. Долгосрочные обязательства | |||
Займы | 310 | 0,00 | |
Производные финансовые инструменты | 311 | 0,00 | |
Прочие долгосрочные финансовые обязательства | 312 | 0,00 | |
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 313 | 0,00 | |
Долгосрочные резервы | 314 | 0,00 | |
Отложенные налоговые обязательства | 315 | 0,00 | |
Прочие долгосрочные обязательства | 316 | 0,00 | |
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) | 400 | 0,00 | 0,00 |
V. Капитал | |||
Уставный (акционерный) капитал | 410 | 4 634 383,48 | |
Эмиссионный доход | 411 | 0,00 | |
Выкупленные собственные долевые инструменты | 412 | 0,00 | |
Резервы | 413 | 0,00 | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 414 | -40 622,30 | |
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414) | 420 | 4 593 761,18 | |
Доля неконтролирующих собственников | 421 | ||
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) | 500 | 4 593 761,18 | 0,00 |
Баланс (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500) | 5 327 719,71 | 0,00 |
Приложение 3 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от «20» августа 2010 года №422 Ф???? орма Наименование организации Некоммерческое АО «Haileybury Astana School» ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за период с 02.04.2014 по 31.12.2014 т??. ?????ыс. тенге | |||
Наименование показателей | Код стр. | За отчетный период | За пре-дыдущий период |
Выручка | 010 | 657 343,33 | |
Себестоимость реализованных товаров и услуг | 011 | -562 164,04 | |
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011) | 012 | 95 179,29 | 0,00 |
Расходы по реализации | 013 | -719,65 | |
Административные расходы | 014 | -142 710,94 | |
Прочие расходы | 015 | -7 522,49 | |
Прочие доходы | 016 | 8 392,42 | |
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) | 020 | -47 381,37 | 0,00 |
Доходы по финансированию | 021 | 419,88 | |
Расходы по финансированию | 022 | 0,00 | |
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 023 | ||
Прочие неоперационные доходы | 024 | 0,00 | |
Прочие неоперационные расходы | 025 | -25 200,01 | |
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) | 100 | -72 161,50 | 0,00 |
Расходы по подоходному налогу | 101 | 0,00 | |
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101) | 200 | -72 161,50 | 0,00 |
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности | 201 | ||
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | 300 | -72 161,50 | 0,00 |
собственников материнской организации | |||
долю неконтролирующих собственников | |||
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420) | 400 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: | |||
Переоценка основных средств | 410 | ||
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 411 | ||
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 412 | ||
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 413 | ||
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций | 414 | ||
Хеджирование денежных потоков | 415 | ||
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 416 | ||
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 417 | ||
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли | 418 | ||
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) | 419 | ||
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли | 420 | ||
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) | 500 | -72 161,50 | 0,00 |
Общая совокупная прибыль, относимая на: | |||
собственников материнской организации | |||
долю неконтролирующих собственников | |||
Прибыль на акцию: | 600 | ||
в том числе: | |||
Базовая прибыль на акцию: | |||
от продолжающейся деятельности | |||
от прекращенной деятельности | |||
Разводненная прибыль на акцию: | |||
от продолжающейся деятельности | |||
от прекращенной деятельности |
Приложение 4 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от «20» августа 2010 года №422 Ф???? орма Наименование организации Некоммерческое АО «Haileybury Astana School» ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод) по состоянию на 31.12.2014 т??. ?????ыс. тенге | |||
Наименование показателей | Код стр. | За отчетный период | За пре-дыдущий период |
I. Движение денежных средств от операционной деятельности | |||
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) | 010 | 1 320 027,74 | 0,00 |
в том числе | |||
реализация товаров и услуг | 011 | 653 037,29 | |
прочая выручка | 012 | 5 049,76 | |
авансы, полученные от покупателей, заказчиков | 013 | 525 953,29 | |
поступления по договорам страхования | 014 | ||
полученные вознаграждения | 015 | ||
прочие поступления | 016 | 135 987,40 | |
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) | 020 | 595 540,79 | 0,00 |
в том числе | |||
платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | 253 426,18 | |
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг | 022 | 17 058,44 | |
выплаты по оплате труда | 023 | 276 319,17 | |
выплата вознаграждения | 024 | ||
выплаты по договорам страхования | 025 | ||
подоходный налог и другие платежи в бюджет | 026 | 41 301,16 | |
прочие выплаты | 027 | 7 435,85 | |
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010 - стр.020) | 030 | 724 486,95 | 0,00 |
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | |||
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051) | 040 | 26,30 | 0,00 |
в том числе | |||
реализация основных средств | 041 | ||
реализация нематериальных активов | 042 |
Приложение 6 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от «20» августа 2010 года № 422 Форма Наименование организации Некоммерческое АО «Haileybury Astana School» ОТЧЕТ О СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ по состоянию на 31.12.2014 т??. ?????ыс. тенге | |||||||||
Наименование показателей | Код стр. | Капитал материнской организации | Доля мень-шинства | Итого капитал | |||||
Уставный (акцио-нерный) капитал | Эмисси-онный доход | Выкупленные собственные долевые инструменты | Резервы | Нерас-пределен-ная прибыль | Всего | ||||
Сальдо на 1 января предыдущего года | 010 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Изменения в учетной политике | 011 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Пересчитанное сальдо (стр. 010 + стр. 011) | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220) | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прибыль (убыток) за год | 210 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229) | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: | 0,00 | 0,00 | |||||||
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) | 221 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) | 222 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта) | 223 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 224 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 225 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций | 226 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта) | 227 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 228 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 229 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Операции с собственниками всего (сумма строк с 310 по 318) | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: | 0,00 | 0,00 | |||||||
Вознаграждения работников акциями: | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: | 0,00 | 0,00 | |||||||
стоимость услуг работников | 0,00 | 0,00 | |||||||
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями | 0,00 | 0,00 | |||||||
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями | 0,00 | 0,00 | |||||||
Взносы собственников | 311 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Выпуск собственных долевых инструментов (акций) | 312 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Выпуск долевых инструментов, связанных с объединением бизнеса | 313 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта) | 314 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Выплата дивидендов | 315 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Прочие распределения в пользу собственников | 316 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Прочие операции с собственниками | 317 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящих к потере контроля | 318 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300) | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Изменения в учетной политике | 401 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Пересчитанное сальдо (стр. 400 + стр. 401) | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620) | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -72 161,50 | -72 161,50 | 0,00 | -72 161,50 |
Прибыль (убыток) за год | 610 | -72 161,50 | -72 161,50 | -72 161,50 | |||||
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629) | 620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: | 0,00 | 0,00 | |||||||
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) | 621 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) | 622 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта) | 623 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия | 624 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам | 625 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций | 626 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта) | 627 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации | 628 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции | 629 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718) | 700 | 4 634 383,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 539,20 | 4 665 922,68 | 0,00 | 4 665 922,68 |
в том числе: | 0,00 | 0,00 | |||||||
Вознаграждения работников акциями: | 710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе: | 0,00 | 0,00 | |||||||
стоимость услуг работников | 0,00 | 0,00 | |||||||
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями | 0,00 | 0,00 | |||||||
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями | 0,00 | 0,00 | |||||||
Взносы собственников | 711 | 4 634 383,48 | 4 634 383,48 | 4 634 383,48 | |||||
Выпуск собственных долевых инструментов (акций) | 712 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Выпуск долевых инструментов, связанных с объединением бизнеса | 713 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта) | 714 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Выплата дивидендов | 715 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Прочие распределения в пользу собственников | 716 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Прочие операции с собственниками | 717 | 31 539,20 | 31 539,20 | 31 539,20 | |||||
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящих к потере контроля | 718 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700) | 800 | 4 634 383,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 622,30 | 4 593 761,18 | 0,00 | 4 593 761,18 |
Генеральный директор Байжанова А. Е. Главный бухгалтер Гордина Е. А. |