- 2 – «Алтын белгі» иегерлеріне;
- 12 – Қазақ-түрік лицейін бітірушілеріне;
- 13 – Халықаралық және республикалық пәндік олимпиада жүлдегерлеріне;
- 1 – Әлем, Азия, республика деңгейлерінде жүлдегер атанған спорт саңлақтарына;
- 10 – Тұл жетім және мүгедек талапкерлерге орын берілді.
№ | Тегі, аты | Жалпы |
5B010100 – Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу | ||
1 | Канатбаева Жансулу | 89 |
2 | Әбдіхалықов Данияр | 88 |
3 | Амангельді Айдана | 87 |
4 | Набиева Нулуфар | 87 |
5 | Абдубекова Гулжайнар | 86 |
6 | Жамалбек Перизат | 86 |
7 | Латибова Саида | 85 |
8 | Бахтыбек Гүлжазира | 85 |
9 | Хамраева Динара | 85 |
10 | Насрулла Меруерт | 85 |
11 | Әбдіхалық Ақерке | 85 |
12 | Елтай Сымбат | 84 |
13 | Халметова Гулжомол | 84 |
14 | Тұрсынбаева Сағыныш | 84 |
15 | Байсынов Арман | 84 |
16 | Избасарова Айгерим | 84 |
17 | Әбдреимова Гүлбақыт | 84 |
18 | Тәжібай Айман | 84 |
19 | Исмаилова Нулифар | 84 |
5B010200 – Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі | ||
1 | Есполатова Динара | 90 |
2 | Муталипова Райхоной | 90 |
3 | Ташметова Дилафруз | 90 |
4 | Асыл Дамира | 89 |
5 | Орынбай Аяулым | 89 |
6 | Әбдіғапбар Индира | 89 |
7 | Бейбіт Жұлдыз | 88 |
8 | Қаратай Айдана | 88 |
9 | Сұлтанова Жансая | 87 |
10 | Арапбай Аяулым | 87 |
11 | Зейлан Айганым | 87 |
12 | Балқын Айдана | 86 |
13 | Сейсекова Алия | 86 |
14 | Ердалы Әлия | 86 |
15 | Эрметова Рабия | 86 |
16 | Жеңісова Назерке | 86 |
17 | Дадабаева Назима | 86 |
18 | Кәрімова Ұлжан | 86 |
19 | Қалжан Ұлмира | 86 |
20 | Бижан Алтынай | 86 |
5B010300 – Педагогика және психология | ||
1 | Хантөреева Балжан | 95 |
2 | Ергешова Лобар | 90 |
3 | Жұмабай Уалихан | 90 |
4 | Ыдырыс Аружан | 90 |
5 | Сапарқұл Аружан | 90 |
6 | Жүнісова Ақбота | 90 |
7 | Хүсідін Мәдина | 90 |
8 | Имаш Аяжан | 90 |
9 | Ережеп Абылайхан | 90 |
10 | Ермек Назгүл | 90 |
11 | Керімханқызы Аида | 90 |
12 | Давлетов Нурбек | 90 |
13 | Төлебай Шыңғыс | 89 |
14 | Орынбасарова Арай | 89 |
15 | Жақсылық Мөлдір | 89 |
16 | Хабубуллаева Айнұр | 89 |
17 | Нурмахашев Сафармухтор | 89 |
18 | Әбу Әсел | 88 |
19 | Жеңіс Еңлік | 88 |
20 | Молдияр Алмат | 88 |
5B010400 – Бастапқы әскери дайындық | ||
1 | Зейдин Мадияр | 91 |
2 | Абдулла Руслан | 89 |
3 | Тайшібек Ақниет | 87 |
4 | Тінейбай Ержан | 85 |
5B010600 – Музыкалық білім | ||
1 | Божбанбай Жанат | 95 |
2 | Әлі Ақерке | 92 |
3 | Ержанқызы Маржан | 88 |
4 | Асанбай Арайлым | 87 |
5B010700 – Бейнелеу өнері және сызу | ||
1 | Исмаилова Нодира | 88 |
2 | Асылхан Фариза | 86 |
3 | Ахметжан Гүлдана | 85 |
4 | Санақ Досбол | 85 |
5B010800 – Денешынықтыру және спорт | ||
1 | Смаилова Феруза | 99 |
2 | Шукірбек Нұрбек | 92 |
3 | Жұман Гүлбану | 92 |
4 | Үсенов Бостан | 91 |
5 | Сәрсек Ерболат | 91 |
5B011200 – Химия | ||
1 | Иргашева Шохзада | 93 |
2 | Қыдырбай Жансая | 88 |
3 | Арғын Ақжарқын | 87 |
4 | Оңласын Айгүл | 87 |
5 | Қуатова Ақерке | 84 |
6 | Асан Әсел | 83 |
7 | Шәймерден Жанна | 83 |
8 | Тәшенова Айгерім | 83 |
9 | Асан Таңшолпан | 83 |
10 | Қонысбек Гүлназ | 82 |
11 | Байтуре Ақнұр | 81 |
12 | Бухарбаева Макпал | 81 |
13 | Рәтбек Ырыстан | 81 |
14 | Асқар Маржан | 80 |
5B011900 – Шетел тілі: екі шетел тілі | ||
1 | Нұрдазым Айман | 95 |
2 | Әлімбек Ұлжалғас | 94 |
3 | Нурматова Дилноза | 90 |
4 | Тасмуратова Дилбар | 89 |
5 | Куттубаева Айгерим | 88 |
6 | Рахимова Алина | 87 |
7 | Абдушамаева Таңшолпан | 86 |
8 | Рысбек Сымбат | 86 |
9 | Сапарова Бахтыгул | 85 |
10 | Абдраим Айана | 85 |
5B020300 – Тарих | ||
1 | Иманалиева Дана | 80 |
2 | Бексұлтан Айжамал | 77 |
3 | Оразбеков Ерасыл | 77 |
4 | Төребек Алтынбек | 76 |
5 | Арысбек Гүлнұр | 75 |
6 | Сабырхан Ақтілек | 73 |
7 | Бақыт Сәкен | 72 |
8 | Тінейбай Тұрсұлтан | 67 |
9 | Өтебеков Серік | 66 |
10 | Мадияр Жамал | 66 |
5B020500 – Филология: қазақ тілі | ||
1 | Байболатова Нұрсұлу | 85 |
2 | Аймақ Ұлбала | 85 |
3 | Досыбай Ұлданай | 80 |
4 | Мақтабай Арайлым | 79 |
5 | Асылхан Динара | 78 |
6 | Серібек Назира | 78 |
7 | Слан Күлайна | 78 |
8 | Сейілбек Ынтымақ | 78 |
9 | Аметова Надира | 77 |
10 | Есенқараева Жанар | 77 |
5B020600 – Дінтану | ||
1 | Мирхалдаров Мирсултон | 78 |
2 | Бабахан Мұхтар | 72 |
3 | Шерехан Жансая | 62 |
4 | Шаригатулла Әкежан | 62 |
5 | Сарман Мақсат | 60 |
6 | Әшімхан Бекарыс | 59 |
5B020700 – Аударма ісі | ||
1 | Дуйсебаева Асем | 93 |
2 | Есіркеп Айдана | 88 |
3 | Үсіпхан Ақерке | 85 |
4 | Шамшидин Назерке | 85 |
5 | Рүстем Тоғжан | 82 |
6 | Серікбай Әйгерім | 82 |
7 | Бабырова Фариза | 82 |
8 | Ануарбекова Арайлым | 80 |
9 | Кенесов Еркин | 80 |
10 | Алым Айханым | 80 |
11 | Есіркеп Диляфруз | 80 |
12 | Баян Ақбота | 78 |
13 | Жақсыбай Ақбота | 77 |
14 | Төребек Ақбота | 77 |
15 | Үкібай Салтанат | 77 |
5B021000 – Шетел филологиясы: ағылшын тілі | ||
1 | Досметова Феруза | 94 |
2 | Әлжан Балнұр | 92 |
3 | Шермаханова Гулмира | 84 |
4 | Баситова Иродахан | 83 |
5 | Ғапбар Мақпал | 83 |
6 | Әбдікәрім Таңшолпан | 83 |
7 | Пердеш Диана | 83 |
8 | Ешмұрат Гүлжауһар | 83 |
9 | Қуанышова Сымбат | 82 |
10 | Дуйсеева Назерке | 82 |
11 | Беркінбай Салтанат | 82 |
12 | Шәрібай Лаззат | 80 |
13 | Юлдашева Шахло | 80 |
14 | Абдувоситова Муборак | 80 |
15 | Дунганбаева Айдана | 80 |
16 | Джаббарханова Кизлархон | 80 |
5B021014 – Шетел филологиясы: түрік тілі | ||
1 | Сеил Леила | 87 |
2 | Мауленова Лаура | 84 |
3 | Асанова Замира | 83 |
4 | Кәдір Гүлнара | 83 |
5 | Тасбауова Айдана | 82 |
6 | Жиенбай Айзере | 80 |
7 | Дубек Алтынай | 79 |
8 | Қаршыға Мадина | 79 |
9 | Тәжібай Әсел | 77 |
10 | Неметова Элнара | 77 |
5B021100 – Теология | ||
1 | Қыдырбай Бағдаулет | 88 |
2 | Нұртіллә Бекарыс | 76 |
3 | Багдәулет Қуаныш | 75 |
4 | Уалихан Шохан | 70 |
5 | Аллаберген Нұрсұлтан | 67 |
6 | Серік Аружан | 63 |
7 | Дихан Жалғасбек | 62 |
8 | Рысметова Шахиста | 57 |
9 | Ондасын Нурсултан | 53 |
10 | Сейдуәлі Айдана | 53 |
11 | Мейрханов Бағдат | 52 |
5B040300 – Вокалдық өнер | ||
1 | Ермахан Мәдина | 83 |
2 | Тілеуниязов Айдархан | 71 |
3 | Мырзагалиев Арман | 71 |
5B040400 – Дәстүрлі музыка өнері | ||
1 | Тұрғанбек Заңғар | 90 |
2 | Тлеумұрат Мейржан | 85 |
3 | Қалыбай Алина | 84 |
5B040700 – Актерлік өнер | ||
1 | Аманкелдиева Жалғас | 96 |
2 | Нышанбек Орынбек | 94 |
3 | Шалаев Мейрхан | 86 |
4 | Өтеп Алуа | 85 |
5B040900 – Хореография | ||
1 | Байғараева Айсұлу | 85 |
2 | Қожабай Фарида | 84 |
3 | Абенова Мафтуна | 83 |
4 | Қалдар Аида | 82 |
5B041700 – Сән өнері | ||
1 | Әбдінабі Салтанат | 90 |
2 | Әбдірасіл Айдана | 87 |
3 | Абилхасимова Несібелі | 83 |
5B042100 – Дизайн | ||
1 | Аширметова Зебинсо | 93 |
2 | Тұрдыбай Гүлжайна | 92 |
3 | Сабирова Дилноза | 90 |
4 | Мұсаханова Гүлжайна | 88 |
5 | Юлдашева Гузал | 86 |
6 | Бекмаш Жасұлан | 86 |
7 | Өтепбаева Гүлжаз | 85 |
8 | Ерметова Мавлуда | 82 |
9 | Ташкенбаев Даниёр | 82 |
10 | Амангелді Ақбаян | 82 |
5B050400 – Журналистика | ||
1 | Амандық Гүлсім | 95 |
2 | Саруар Гүлжан | 95 |
3 | Ахмет Ажар | 94 |
4 | Әбдилхайқызы Баян | 94 |
5 | Арыстанбек Ғаинижамал | 93 |
6 | Толқинова Рабия-Бану | 89 |
7 | Исмайлова Жібек | 89 |
8 | Абдуганиев Абдувалибек | 89 |
9 | Жақып Айкен | 89 |
10 | Камал Нұрмахан | 89 |
11 | Әбілхайыр Бектөре | 89 |
5B050700 – Менеджмент | ||
1 | Мүсілім Ақмаржан | 84 |
2 | Төлен Сабит | 82 |
3 | Санақ Руслан | 80 |
4 | Уалихан Мұқағали | 80 |
5 | Манабаева Алима | 78 |
6 | Ташбаев Сардор | 74 |
7 | Әбубәкір Жанат | 74 |
8 | Молыбаева Қалдыкул | 73 |
9 | Еділов Әбілқайыр | 73 |
10 | Раметова Шахсанам | 73 |
5B050900 – Қаржы | ||
1 | Асанбай Айдос | 90 |
2 | Молла-Хасан-оглы Роксана | 90 |
3 | Серікбай Ернар | 88 |
4 | Әбдішүкір Гаухар | 87 |
5 | Сансызбай Гулдана | 81 |
6 | Сәтенхан Әсел | 80 |
7 | Абдумажитов Абдулхамит | 75 |
8 | Амангелді Іңкәр | 73 |
9 | Әшірхан Қожа-Ахмет | 72 |
10 | Саидов Атабек | 70 |
5B060100 – Математика | ||
1 | Турсунбаев Абылай | 83 |
2 | Туркестанова Уғилжан | 82 |
3 | Абдуалиева Асель | 80 |
4 | Рахымберді Айдана | 77 |
5 | Байзақова Ұлдана | 76 |
6 | Куанышбек Айдана | 73 |
7 | Султанбаева Дилхумор | 73 |
8 | Құдияр Абылай | 70 |
9 | Өмірбек Сабина | 68 |
10 | Ертай Бибінұр | 67 |
5B060200 – Информатика | ||
1 | Нұржанбай Шыңғыс | 81 |
2 | Жаңабала Бекжан | 74 |
3 | Ділдәбек Ұлдана | 73 |
4 | Берікбай Фатима | 72 |
5 | Тәңірбергенов Ақарыс | 71 |
6 | Балтабаев Бахтиер | 70 |
7 | Көпжасар Анар | 68 |
8 | Абдуллаева Махбуба | 67 |
9 | Абдықалық Еркебұлан | 67 |
5B060400 – Физика | ||
1 | Слайхан Мерей | 81 |
2 | Махсұт Арайлым | 80 |
3 | Сәден Ақмаржан | 78 |
4 | Раимжанова Шохиста | 78 |
5 | Атакулова Гульбахор | 77 |
6 | Құрманғазы Алтынай | 76 |
7 | Сайлаубай Нурлы | 74 |
8 | Садикова Диера | 74 |
9 | Тоқшылық Нұрхан | 73 |
10 | Қуатбек Еңсұлу | 72 |
5B060700 – Биология | ||
1 | Ақбердиева Фариза | 91 |
2 | Үсенәлі Зарина | 91 |
3 | Ахмет Рашида | 90 |
4 | Өмірбек Азамат | 90 |
5 | Сариев Нурбол | 90 |
6 | Есенбаева Нуржамал | 90 |
7 | Дусманов Шынгыс | 90 |
8 | Бұрхан Маржан | 90 |
9 | Зауірбекова Аяулым | 90 |
10 | Әбдіқали Гулжан | 90 |
11 | Ыдырыс Бауыржан | 89 |
12 | Абдалимова Шахло | 89 |
13 | Садықова Мөлдір | 89 |
14 | Амире Балжан | 89 |
15 | Есентаева Динара | 89 |
16 | Тастан Нұрсұлу | 89 |
17 | Орынбек Бекарыс | 89 |
18 | Аманжолова Гүлім | 88 |
19 | Шахметова Айгерим | 88 |
20 | Тохтамұрат Нургул | 88 |
5B060800 – Экология | ||
1 | Нақыпбек Әділбек | 91 |
2 | Зұлпұхар Зарина | 90 |
3 | Құрбанова Арайлым | 89 |
4 | Жұмаш Гүлжайна | 89 |
5 | Сейдуллаев Үсен | 89 |
6 | Баймуратова Мөлдир | 88 |
7 | Сеңгірбай Бауыржан | 88 |
8 | Курганбеков Нургелди | 88 |
9 | Өтебаева Аян | 88 |
10 | Алайдаров Мусирманкул | 88 |
11 | Фахратов Мамед | 88 |
12 | Ережепбай Балнур | 87 |
13 | Кулеметова Перизат | 87 |
14 | Срымов Ержігіт | 87 |
15 | Шабдан Ұлжалғас | 87 |
16 | Қонарбай Толғанай | 87 |
17 | Жылқыбай Ақерке | 87 |
18 | Адырбек Мұхамед | 87 |
19 | Абдугаппаров Сабиржан | 87 |
20 | Жанзақов Олжас | 87 |
21 | Орманбек Жасұлан | 87 |
22 | Батан Тұран | 87 |
5B070200 – Автоматтандыру және басқару | ||
1 | Кете Тажигуль | 85 |
2 | Сәрсенбек Нұрислам | 84 |
3 | Серікбай Есболат | 83 |
4 | Султанов Абдулазиз | 82 |
5 | Сатыбалды Олжас | 81 |
6 | Ақылбай Ұлан | 81 |
7 | Есенбай Бекзат | 80 |
8 | Аманқұл Дархан | 80 |
9 | Бекмырза Аспандияр | 79 |
10 | Мұсабек Әлия | 79 |
5B070300 – Ақпараттық жүйелер | ||
1 | Бекберген Ерсұлтан | 87 |
2 | Калдаров Шолпаната | 87 |
3 | Ахметов Али | 84 |
4 | Әліхан Таңшолпан | 82 |
5 | Айнамқұл Медет | 81 |
6 | Сапаров Даулеткерей | 79 |
7 | Салимбаев Мейрлан | 79 |
8 | Болсынбек Ақерке | 78 |
9 | Әмит Асылжан | 78 |
10 | Канатбеков Чынгыз | 78 |
11 | Әлиасқар Болат | 77 |
12 | Әліпбай Жанар | 76 |
13 | Кадылов Темирлан | 75 |
14 | Құрал Гүлсінай | 75 |
15 | Рүстем Арайлы | 74 |
5B071800 – Электр энергетикасы | ||
1 | Халықбек Серік | 87 |
2 | Байбағысова Жанерке | 83 |
3 | Дәрібек Бекарыс | 82 |
4 | Сайлау Нурбек | 81 |
5 | Ушкемпирова Дана | 79 |
6 | Жаксибаев Султанбек | 78 |
7 | Бөрібек Шерхан | 78 |
8 | Айтбай Ермек | 78 |
9 | Ратбеков Нұрмуханбет | 78 |
10 | Әбен Абдулла | 76 |
5B090200 – Туризм | ||
1 | Тілеулі Азамат | 87 |
2 | Сәбит Әсел | 84 |
3 | Өтеген Айгерім | 82 |
4 | Төрехан Ақерке | 81 |
5 | Құдайберген Баянсұлу | 80 |
6 | Қаныбек Әли | 77 |
7 | Исабай Еркебұлан | 76 |
8 | Сәмідін Гулжайна | 76 |
9 | Бегімбетов Бекасыл | 75 |
10 | Әмірбек Жібек | 74 |
5B130100 – Жалпы медицина | ||
1 | Үсенова Дана | 98 |
2 | Құтыбекова Гүлназ | 96 |
3 | Жанабек Айдана | 96 |
4 | Нурбай Рустем | 96 |
5 | Кеңес Ақжарқын | 95 |
6 | Жанәділ Еңлік | 95 |
7 | Шырынбек Нұрқанат | 95 |
8 | Бугибаев Азизбек | 95 |
9 | Онгарбаева Гульнар | 95 |
10 | Маденбаев Қанат | 95 |
11 | Буркитбай Данагуль | 94 |
12 | Қамбар Бексултан | 94 |
13 | Іскендір Алтынай | 94 |
14 | Сабитова Акмарал | 94 |
15 | Әділбай Еркінбай | 94 |
16 | Тұрсынбай Ұлдана | 94 |
17 | Төребай Гүлнәз | 93 |
18 | Базыхан Мерей | 93 |
19 | Тұрғынбек Әсем | 93 |
20 | Оспанова Ақерке | 93 |
21 | Ахмет Асылзат | 93 |
22 | Дүкенбай Жұмабай | 92 |
23 | Нұрәлі Әділет | 92 |
24 | Улжаев Бегзад | 92 |
25 | Нұртанова Айгерім | 92 |
26 | Қадырбек Ринатжан | 92 |
27 | Казахбаев Элзат | 92 |
28 | Беркінбай Аман | 91 |
29 | Әбілқасым Ақсәуле | 91 |
30 | Аманова Меруерт | 91 |
31 | Әлімқұл Нұрисламбек | 91 |
32 | Кусепова Раушан | 91 |
33 | Сұннатова Бибігүл | 91 |
34 | Абдуллаева Гулзада | 91 |
35 | Орынбек Дінмұхаммед | 91 |
36 | Ирисбекова Дилмира | 91 |
37 | Марқабаева Айғаным | 91 |
38 | Шаймерден Дәуір | 91 |
39 | Абилова Нуржамила | 91 |
40 | Батыр Рысбек | 91 |
5B130200 – Стоматология | ||
1 | Доскавулова Гульнур | 99 |
2 | Ажибеков Нурлыбек | 97 |
3 | Нұрмаханбетов Мадияр | 96 |
4 | Айхинбаева Жібек | 96 |
5 | Тазабек Динара | 94 |
6 | Асанов Серік | 94 |
7 | Турысбекова Қарлығаш | 92 |
8 | Нұрмақан Бұрқан | 92 |
9 | Ағабек Жанболат | 91 |
10 | Нариман Ақбота | 91 |
11 | Дабылова Дана | 91 |
12 | Тастемір Талғат | 91 |
13 | Ешанхан Бибіхан | 91 |
14 | Ермахан Тұрар | 91 |
15 | Сәрсенбай Лаура | 91 |
16 | Айткулова Хуршида | 91 |
17 | Адильбекова Дураш | 91 |
18 | Сүйінова Мадина | 91 |
№ | Аты-жөні | жалпы балы |
1 | Боранбаева Актолкын Раисбековна | 159 |
2 | Тасова Асел Баймурзаевна | 159 |
3 | Кабекеева Кымбат Калиевна | 157 |
№ | Аты-жөні | жалпы балы |
1 | Сатов Ергали Жангалиевич | 153 |
№ | Аты-жөні | жалпы балы |
1 | Есенбаева Асель Мейрамбековна | 151 |
2 | Кожахметова Гулим Бакберовна | 150 |
№ | Аты-жөні | жалпы балы |
1 | Джолдасбаев Орынбасар Капарович | 153 |
№ | Аты-жөні | жалпы балы |
1 | Кожамбеков Жамбыл Рысбекович | 176 |
№ | Аты-жөні | жалпы балы |
1 | Избасова Нургуль Борановна | 162 |
2 | Нахипбекова Сымбат Абдраимкызы | 160 |
№ | Аты-жөні | жалпы балы |
1 | Абуова Жанара Жумабаевна | 154 |
2 | Нарходжаев Нургали Сайлауович | 152 |
3 | Жайназарова Гулмариям Кунтуаркызы | 150 |
№ | Аты-жөні | жалпы балы |
1 | Утепов Дархан Пархатович | 150 |
№ | Аты-жөні | жалпы балы |
1 | Туна Салих | 151 |
№ | Аты-жөні | жалпы балы |
1 | Ас Хакан | 153 |
2 | Гумуш Насух | 151 |
3 | Аксой Мехмет Огузхан | 150 |
№ | Аты-жөні | жалпы балы |
1 | Каваклы Мехмет | 154 |
№ | Аты-жөні | жалпы балы |
1 | Четин Самет | 170 |
2 | Сайын Эндер | 151 |
№ | Аты-жөні | жалпы балы |
1 | Шен Булент | 173 |
№ | Аты-жөні | жалпы балы |
1 | Делигез Дилер | 152 |
2 | Өзтурк Неждет | 151 |
3 | Өзтурк Хами | 150 |
№ | Аты-жөні | жалпы балы |
1 | Каябашы Гулфер-Фейза | 150 |
2 | Чатаклы Абдуллах | 150 |
3 | Гегебакан Абдил | 150 |
4 | Атикол Бурхан Умур | 150 |
№ | Аты-жөні | жалпы балы |
1 | Абиш Гекхан | 160 |
2 | Атеш Фарук | 150 |
№ | Аты-жөні | жалпы балы |
1 | Явуз Абдуррахман | 155 |
2 | Караташ Мустафа | 155 |
№ | Аты-жөні | жалпы балы |
1 | Ес Ляззат | 168 |
№ | Аты-жөні | жалпы балы |
1 | Турсын Ардақ | 150 |
№ | Аты-жөні | жалпы балы |
1 | Оморбек Кымбатгуль | 173 |
№ | Аты-жөні | жалпы балы |
1 | Мухитдинова Саодат Зохидовна | 187 |
№ | Аты-жөні | жалпы балы |
1 | Жомарт Дорбетхан | 190 |
№ | Аты-жөні | жалпы балы |
1 | Уразбаева Айгуль Куанышбековна | 172 |
№ | Аты-жөні | жалпы балы |
1 | Гараев Сахыгулы | 178 |
№ | Аты-жөні | жалпы балы |
1 | Алиев Кямран Дилшод-огли | 188 |
№ | Аты-жөні | жалпы балы |
1 | Клычов Ойбек Рашидович | 171 |
№ | Аты-жөні | жалпы балы |
1 | Гусеино
Соңғы жаңалықтар
Жаңа тариф жергілікті халыққа тиімді Табиғат • Кеше Қарағанды облысында алты жасар бала өзенге батып кеткен Төтенше жағдай • Кеше Анасы түрмедегі ұлына телефон кіргізбек болған Қоғам • Кеше Роза Рымбаева жаңа атаққа ие болды Мәдениет • Кеше Ұқсас жаңалықтар Соңғы жаңалықтар
Жаңа тариф жергілікті халыққа тиімді Табиғат • Кеше Қарағанды облысында алты жасар бала өзенге батып кеткен Төтенше жағдай • Кеше Анасы түрмедегі ұлына телефон кіргізбек болған Қоғам • Кеше Роза Рымбаева жаңа атаққа ие болды Мәдениет • Кеше |