Үстіміздегі жылғы ақпанның 7-сі күні Ресейдің Сочи қаласында салтанатты жағдайда ашылғалы тұрған XXII Қысқы Олимпиялық ойындардың көптеген жарыстары «KAZsport» және «Хабар» телеарналары арқылы көрсетілетін болады. Ал Ойындардың алғашқы сайыстары 6 ақпан күні басталады.
Енді Қара теңіздің жағалауындағы шаһарда қанат жаятын дүбірлі доданың дүрмегін сол сәтінде үйіңіздің төріне әкеліп, тамашалатқалы тұрған телетрансляция кестесімен таныс болыңыздар.
Трансляция сағаты Астана уақытымен беріліп отыр.
| № | Күні | Сағаты | Жарыс түрі | Телеарна |
| 1 | 6 ақпан, бейсенбі | 11:55-19:40 | Сноуборд. Слоупстайл. Ерлер. Әйелдер. Іріктеу | «KAZsport» |
| 2 | - | 19:55-20:45 | Фристайл. Могул. Әйелдер. Іріктеу | «KAZsport» |
| 3 | - | 21:30-00:55 | Мәнерлеп сырғанау. Командалық жарыс. Ерлер. Жұп. Қысқа бағдарлама. | «KAZsport» |
| 4 | 7 ақпан, жұма | 18:30-21:50 | Мәнерлеп сырғанау. Командалық жарыс. Ерлер. Жұп. Қысқа бағдарлама. | «KAZsport» |
| 5 | - | 22:30-01:00 | Олимпиялық ойындардың ашылу салтанаты | «KAZsport» |
| 6 | - | 22:30-01:30 | Олимпиялық ойындардың ашылу салтанаты | «Хабар» |
| 7 | 8 ақпан, сенбі | 10:45-11:25 | Жарыс күнінің қорытындысы | «KAZsport» |
| 8 | - | 11:25-13:00 | Сноуборд. Слоупстайл. Ерлер. Жартылай финал. | «KAZsport» |
| 9 | - | 14:40-15:50 | Сноуборд. Слоупстайл. Ерлер. Финал | «KAZsport» |
| 10 | - | 15:50-17:00 | Шаңғы. Скиатлон. Әйелдер. | «KAZsport» |
| 11 | - | 20:20-21:55 | Биатлон. Ерлер. Спринт. | «KAZsport» |
| 12 | - | 21:55-22:25 | Фристайл. Могул. Әйелдер. Жартылай финал. | «KAZsport» |
| 13 | - | 22:25-23:35 | Трамплин. Ерлер. Іріктеу. | «KAZsport» |
| 14 | - | 23:55-01:35 | Фристайл. Могул. Әйелдер. Финал | «KAZsport» |
| 15 | - | 23:55-01:35 | Фристайл. Могул. Әйелдер. Финал | «Хабар» |
| 16 | - | 01:35-03:35 | Коньки. Ерлер. 5000 м. | «KAZsport» |
| 17 | - | 01:35-03:35 | Биатлон. Спринт. Ерлер. 10 км. | «Хабар» |
| 18 | - | 03:35-04:35 | Олимпиялық алау эстафетасы | «KAZsport» |
| 19 | 9 ақпан, жексенбі | 08:15-11:05 | Мәнерлеп сырғанау. Командалық жарыс. Әйелдер.Мұздағы би. Қысқа бағдарлама. | «KAZsport» |
| 20 | - | 10:10-12:50 | Коньки. Ерлер. 5000 м. | «Хабар» |
| 21. | - | 11:10-12:05 | Мәнерлеп сырғанау. Командалық жарыс. Жұп. Еркін бағдарлама. | «KAZsport» |
| 22 | - | 12:15-13:00 | Жарыс күнінің қорытындысы | «KAZsport» |
| 23 | - | 12:50-15:10 | Тау шаңғысы. Жылдам түсу. Ерлер. | «Хабар» |
| 24 | - | 13:10-15:10 | Тау шаңғысы. Жылдам түсу. Ерлер | «KAZsport» |
| 25 | - | 15:45-17:30 | Шаңғы. Скатлион. Ерлер | «KAZsport» |
| 26 | - | 17:30-19:30 | Коньки. Әйелдер. 3000 м. | «KAZsport» |
| 27 | - | 19:30-20:15 | Сноуборд. Слоупстайл. Әйелдер. Жартылай финал | «KAZsport» |
| 28 | - | 20:15-22:10 | Биатлон. Спринт. Әйелдер. | «KAZsport» |
| 29 | - | 22:10-23:25 | Сноуборд. Слоупстайл. Әйелдер. Финал | «KAZsport» |
| 30 | - | 23:25-01:15 | Трамплин. Ерлер. | «KAZsport» |
| 31 | - | 23:25-01:15 | Трамплин. Ерлер. | «Хабар» |
| 32 | - | 01:15-04:00 | Мәнерлер сырғанау. Командалық жарыс. Ерлер. Әйелдер. Мұздағы би. Еркін бағдарлама. | «KAZsport» |
| 33 | - | 01:15-03:15 | Биатлон. Спринт. Әйелдер. 7,5 км. | «Хабар» |
| 34 | 10 ақпан, дүйсенбі | 10:00-11:00 | Жарыс күнінің қорытындысы | «KAZsport» |
| 35 | - | 10:45-12:50 | Шаңғы. Скатлион. Ерлер. 15 км. | «Хабар» |
| 36 | - | 11:00-14:00 | Кёрлинг. Ерлер. Швейцария – Швеция. | «KAZsport» |
| 37 | - | 12:50-14:30 | Тау шаңғысы. Супер жиынтық. Слалом. Әйелдер. | «Хабар» |
| 38 | - | 15:40-18:35 | Шорт-трек. Ерлер. Әйелдер. | «KAZsport» |
| 39 | - | 16:50-18:10 | Тау шаңғысы. Супер жиынтық. Слалом. Әйелдер. | «Хабар» |
| 40 | - | 18:55-20:15 | Коньки. Ерлер. 500 м. (1-жүгіру). | «KAZsport» |
| 41 | - | 20:50-21:50 | Биатлон. Ізбе-із жарысу. Ерлер. 12,5 км. | «KAZsport» |
| 42 | - | 21:50-22:30 | Фристайл. Могул. Ерлер. Іріктеу. | «KAZsport» |
| 43 | - | 22:00-23:30 | Биатлон. Ізбе-із жарысу. Ерлер. 12,5 км. | «Хабар» |
| 44 | - | 22:30-23:55 | Коньки. Ерлер. 500 м. (2-жүгіру). | «KAZsport» |
| 45 | - | 23:55-01:35 | Фристайл. Могул. Ерлер. Финал. | «KAZsport» |
| 46 | - | 23:55-01:35 | Фристайл. Могул. Ерлер. Финал. | «Хабар» |
| 47 | - | 01:35-03:35 | Хоккей. Әйелдер. АҚШ -Швейцария | «KAZsport» |
| 48 | 11 ақпан, сейсенбі | 10:00-11:00 | Жарыс күнінің қорытындысы | «KAZsport» |
| 49 | - | 11:00-14:00 | Кёрлинг. Әйелдер.Швеция – Канада. | «KAZsport» |
| 50 | - | 14:00-15:30 | Фристайл. Слоупстайл. Әйелдер. | «KAZsport» |
| 51 | - | 15:50-16:50 | Шаңғы. Спринт. Ерлер. Әйелдер. Іріктеу | «KAZsport» |
| 52 | - | 15:50-16:53 | Шаңғы. Спринт. Ерлер. Әйелдер. Іріктеу. | «Хабар» |
| 53 | - | 17:50-19:50 | Шаңғы. Спринт. Ерлер. Әйелдер. ¼, ½ финал. | «KAZsport» |
| 54 | - | 17:50-19:53 | Шаңғы. Спринт. Ерлер. Әйелдер. Финал. | «Хабар» |
| 55 | - | 19:50-20:30 | Жарыс күніне шолу | «KAZsport» |
| 56 | - | 20:50-21:50 | Биатлон. Ізбе-із жарысу. Әйелдер. | «KAZsport» |
| 57 | - | 21:50-23:05 | Коньки. Әйелдер. 500 м. (1-жүгіру). | «KAZsport» |
| 58 | - | 22:10-23:30 | Коньки. Әйелдер. 500 м. (2-жүгіру) | «Хабар» |
| 59 | - | 23:25-01:05 | Трамплин. Әйелдер. | «KAZsport» |
| 60 | - | 01:05-02:40 | Коньки. Әйелдер. 500 м. (2-жүгіру). | «KAZsport» |
| 61 | - | 02:40-03:50 | Сноуборд. Халфпайп. Ерлер. Іріктеу. | «KAZsport» |
| 62 | - | 03.50-05:00 | Сноуборд. Халфпайп. Ерлер. Финал. | «KAZsport» |
| 63 | 12 ақпан, сәрсенбі | 08:25-09:25 | Жарыс күнінің қорытындысы | «KAZsport» |
| 64 | - | 09:25-12:50 | Мәнерлеп сырғанау. Жұп. Қысқа бағдарлама | «KAZsport» |
| 65 | - | 12:50-15:10 | Тау шаңғысы. Жылдам түсу. Әйелдер. | «KAZsport» |
| 66 | - | 12:50-15:10 | Тау шаңғысы. Жылдам түсу. Әйелдер. | «Хабар» |
| 67 | - | 15:25-16:20 | Шаңғы қоссайысы. Трамплин. | «KAZsport» |
| 68 | - | 16:20-17:30 | Сноуборд. Халфпайп. Әйелдер (1-жүгіріс) | «KAZsport» |
| 69 | - | 18:20-19:15 | Шаңғы қоссайысы. Жарыс. 10 км. | «KAZsport» |
| 70 | - | 19:55-21:40 | Коньки. Ерлер. 1000 м. | «KAZsport» |
| 71 | - | 19:55-21:15 | Коньки. Ерлер. 1000 м. | «Хабар» |
| 72 | - | 21:45-01:00 | Мәнерлеп сырғанау. Жұп. Еркін бағдарлама | «KAZsport» |
| 73 | - | 23:45-01:30 | Хоккей. Ерлер. Чехия - Швеция | «Хабар» |
| 74 | - | 01:00-01:45 | Шана. Ерлер. Қосарлы. 1-жүгіріс | «KAZsport» |
| 75 | - | 01:45-02:40 | Шана. Ерлер. Қосарлы. 2-жүгіріс | «KAZsport» |
| 76 | - | 02:40-03:50 | Сноуборд. Халфпайп. Әйелдер. 2-жүгіріс. | «KAZsport» |
| 77 | - | 03:50-05:00 | Сноуборд. Халфпайп. Әйелдер. Финал. | «KAZsport» |
| 78 | 13 ақпан, бейсенбі | 10:00-11:00 | Жарыс күнінің қорытындысы | «KAZsport» |
| 79 | - | 11:00-14:00 | Кёрлинг. Әйелдер. Швейцария - Швеция | «KAZsport» |
| 80 | - | 14:35-15:20 | Скелетон. Әйелдер. 2-жүгіріс. | «KAZsport» |
| 81 | - | 15.50-17:40 | Шаңғы. Әйелдер. 10 км. | «Хабар» |
| 82 | - | 15:55-18:30 | Шорт-трек. Ерлер. Әйелдер. | «KAZsport» |
| 83 | - | 18:30-21:00 | Хоккей. Ерлер. Ресей – Словения. | «KAZsport» |
| 84 | - | 21:00-01:30 | Мәнерлеп сырғанау. Ерлер. Қысқа бағдарлама | «KAZsport» |
| 85 | - | 21:00-01:30 | Мәнерлеп сырғанау. Ерлер. Қысқа бағдарлама | «Хабар» |
| 86 | - | 01:30-03:20 | Шаңғы. Әйелдер. 10 км. | «KAZsport» |
| 87 | - | 01:30-04:00 | Хоккей. Ерлер. Ресей – Словения. | «Хабар» |
| 88 | - | 03:30-05:05 | Коньки. Әйелдер. 1000 м. | «KAZsport» |
| 89 | 14 ақпан, жұма | 08:40-09:40 | Жарыс күнінің қорытындысы | «KAZsport» |
| 90 | - | 09:40-11:00 | Шана. Эстафета. Ерлер. | «KAZsport» |
| 91 | - | 11:00-12:50 | Биатлон. Жеке жарыс. Ерлер. 20 км. | «KAZsport» |
| 92 | - | 12:50-14:30 | Тау шаңғысы. Ерлер. Жылдам түсу. | «KAZsport» |
| 93 | - | 15:10-15:40 | Шаңғы жарысының 15 км. тарихы | «KAZsport» |
| 94 | - | 15:40-17:55 | Шаңғы. Ерлер. 15 км. | «KAZsport» |
| 95 | - | 15:50-17:55 | Шаңғы. Ерлер. 15 км. | «Хабар» |
| 96 | - | 18:30-19:50 | Тау шаңғысы. Слалом. Ерлер. | «KAZsport» |
| 97 | - | 19:50-21:00 | Биатлон. Әйелдер. 15 км. | «KAZsport» |
| 98 | - | 21:00-01:25 | Мәнерлеп сырғанау. Ерлер. Еркін бағдарлама. | «KAZsport» |
| 99 | - | 21:00-01:25 | Мәнерлеп сырғанау. Ерлер. Еркін бағдарлама. | «Хабар» |
| 100 | - | 01:30-04:00 | Хоккей. Ерлер. Канада - Австрия | «Хабар» |
| 101 | - | 03:30-06:00 | Кёрлинг. Ерлер. Ресей - АҚШ | «KAZsport» |
| 102 | 15 ақпан, сенбі | 09:20-10:40 | Фристайл. Акробатика. Әйелдер. Іріктеу. | «KAZsport» |
| 103 | - | 10:40-11:50 | Фристайл. Акробатика. Әйелдер. Финал. | «KAZsport» |
| 104 | - | 11:50-12:50 | Жарыс күнінің қорытындысы | «KAZsport» |
| 105 | - | 12:50-15:10 | Тау шаңғысы. Супергигант. Әйелдер. | «KAZsport» |
| 106 | - | 12:50-15:10 | Тау шаңғысы. Супергигант. Әйелдер. | «Хабар» |
| 107 | - | 15:50-17:30 | Шаңғы. 4х5 км. эстафета. Әйелдер. | «KAZsport» |
| 108 | - | 15:50-17:30 | Шаңғы. 4х5 км. эстафета. Әйелдер. | «Хабар» |
| 109 | - | 17:30-18:20 | Кёрлинг. Хайлайтс | «KAZsport» |
| 110 | - | 18:30-21:00 | Хоккей. Ерлер. АҚШ - Ресей | «KAZsport» |
| 111 | - | 19:25-21:25 | Коньки. Ерлер. 1500 м. | «Хабар» |
| 112 | - | 21:00-23:00 | Коньки. Ерлер. 1500 м. | «KAZsport» |
| 113 | - | 23:00-01:30 | Хоккей. Ерлер. Швейцария - Чехия | «KAZsport» |
| 114 | - | 23:00-01:30 | Хоккей. Ерлер. Швейцария - Чехия | «Хабар» |
| 115 | 16 ақпан, жексенбі | 10:00-11:00 | Жарыс күнінің қорытындысы | «KAZsport» |
| 116 | - | 11:00-12:40 | Трамплин. К-125. Ерлер. | «KAZsport» |
| 117 | - | 12:50-15:10 | Тау шаңғысы. Супергигант. Ерлер. | «KAZsport» |
| 118 | - | 12:50-15:10 | Тау шаңғысы. Супергигант. Ерлер. | «Хабар» |
| 119 | - | 15:50-18:30 | Шаңғы. 4х10 км. эстафетасы. Ерлер. | «KAZsport» |
| 120 | - | 16:30-18:30 | Шаңғы. 4х10 км. эстафетасы. Ерлер. | «KAZsport» |
| 121 | - | 18:30-20:50 | Хоккей. Ерлер. Ресей – Словакия. | «KAZsport» |
| 122 | - | 20:50-22:00 | Биатлон. Масс-старт. Ерлер. | «KAZsport» |
| 123 | - | 22:05-23:00 | Сноуборд. Кросс. Әйелдер. | «KAZsport» |
| 124 | - | 23:00-01:30 | Хоккей. Ерлер. Финляндия – Канада. | «KAZsport» |
| 125 | - | 23:00-01:30 | Хоккей. Ерлер. Финляндия – Канада. | «Хабар» |
| 126 | - | 01:30-03:25 | Коньки. Әйелдер. 1500 м. | «KAZsport» |
| 127 | - | 01:30-04:00 | Хоккей. Ерлер. Ресей – Словакия. | «Хабар» |
| 128 | 17 ақпан, дүйсенбі | 10:00-11:00 | Жарыс күнінің қорытындысы | «KAZsport» |
| 129 | - | 11:00-11:50 | Хоккей. Хайлайтс. | «KAZsport» |
| 130 | - | 12:00-15:25 | Мәнерлеп сырғанау. Мұздағы би. Қысқа бағдарлама. | «KAZsport» |
| 131 | - | 15:25-16:30 | Сноуборд. Кросс. Ерлер. | «KAZsport» |
| 132 | - | 19:40-20:50 | Фристайл. Акробатика. Ерлер. Іріктеу. | «KAZsport» |
| 133 | - | 20:50-21:55 | Биатлон. Масс-старт. Әйелдер. | «KAZsport» |
| 134 | - | 21:55-23:25 | Олимпиада бірінші аптасының қорытындысы | «KAZsport» |
| 135 | - | 23:10-01:10 | Трамплин. Командалық жарыс. | «Хабар» |
| 136 | - | 23:25-00:35 | Фристайл. Акробатика. Ерлер. Финал. | «KAZsport» |
| 137 | - | 00:35-04:10 | Мәнерлеп сырғанау. Мұздағы би. Еркін бағдарлама. | «KAZsport» |
| 138 | - | 01:10-02:40 | Биатлон. Масс-старт.Әйелдер. 12,5 км. | «Хабар» |
| 139 | 18 ақпан, сейсенбі | 10:00-11:00 | Жарыс күнінің қорытындысы | «KAZsport» |
| 140 | - | 11:00-12:55 | Трамплин.Командалық жарыс. Ерлер. | «KAZsport» |
| 141 | - | 12:55-15:00 | Тау шаңғысы. Гигант слаломы. Әйелдер. 1-талпыныс. | «KAZsport» |
| 142 | - | 12:55-15:00 | Тау шаңғысы. Гигант слаломы. Әйелдер. 1-талпыныс. | «Хабар» |
| 143 | - | 15:25-17:30 | Шорт-трек. Әйелдер. Ерлер. | «KAZsport» |
| 144 | - | 16:25-18:10 | Таң шаңғысы. Гигант слаломы. Әйелдер. 2-талпыныс. | «Хабар» |
| 145 | - | 17:30-18:55 | Таң шаңғысы. Гигант слаломы. Әйелдер. 2-талпыныс. | «KAZsport» |
| 146 | - | 18:55-22:00 | Коньки. Ерлер. 10 000 м. | «KAZsport» |
| 147 | - | 22:00-22:55 | Шаңғы қоссайысы. Трамплин. | «KAZsport» |
| 148 | - | 23:00-01:30 | Хоккей. Ерлер. Плей-офф. | «KAZsport» |
| 149 | - | 23:00-02:05 | Коньки. Ерлер. 10 000 м. | «Хабар» |
| 150 | - | 01:30-04:00 | Хоккей. Ерлер. Плей-офф. | «KAZsport» |
| 151 | - | 04:00-04:50 | Бобслей. Әйелдер. 1-жүгіріс. | «KAZsport» |
| 152 | - | 04:50-05:35 | Бобслей. Әйелдер. 2-жүгіріс. | «KAZsport» |
| 153 | 19 ақпан, сәрсенбі | 09:15-10:10 | Шаңғы қоссайысы. Жарыс. | «KAZsport» |
| 154 | - | 10:10-11:10 | Жарыс күнінің қорытындысы | «KAZsport» |
| 155 | - | 11:10-12:55 | Сноуборд. Қатарлас гигант слаломы. Ерлер. Әйелдер. Іріктеу. | «KAZsport» |
| 156 | - | 12:55-15:00 | Тау шаңғысы. Гигант слаломы. Ерлер. 1-талпыныс. | «KAZsport» |
| 157 | - | 14:00-16:20 | Хоккей. Ерлер. Ширек финал. | «Хабар» |
| 158 | - | 15:05-17:00 | Шаңғы. Командалық спринт. Ерлер. Әйелдер. Іріктеу. | «KAZsport» |
| 159 | - | 17:35-19:00 | Шаңғы. Командаық спринт. Ерлер. Әйелдер. Финал. | «KAZsport» |
| 160 | - | 17:35-19:00 | Шаңғы. Командалық спринт. Ерлер. Әйелдер. Финал. | «KAZsport» |
| 161 | - | 19:00-20:20 | Сноуборд. Қатарлас гигант слаломы. Ерлер. Әйелдер. Финал. | «KAZsport» |
| 162 | - | 20:20-22:00 | Биатлон. Аралас эстафета. | «KAZsport» |
| 163 | - | 22:00-23:00 | Тау шаңғысы. Гигант слаломы. Ерлер. 2-талпыныс. | «KAZsport» |
| 164 | - | 23:00-01:30 | Хоккей. Ерлер. Ширек финал. | «KAZsport» |
| 165 | - | 23:00-01:30 | Хоккей. Ерлер. 2-ширек финал. | «Хабар» |
| 166 | - | 01:30-04:00 | Хоккей. Ерлер. Ширек финал. | «KAZsport» |
| 167 | - | 01:30-03:40 | Биатлон. Аралас эстафета. | «Хабар» |
| 168 | 20 ақпан, бейсенбі | 08:00-11:00 | Мәнерлеп сырғанау. Әйелдер. Қысқа бағдарлама. | «KAZsport» |
| 169 | - | 10:10-12:20 | Сноуборд. Ерлер. | «Хабар» |
| 170 | - | 11:00-13:00 | Бобслей. Әйелдер. 3-4-жүгіріс. | «KAZsport» |
| 171 | - | 13:10-15:00 | Коньки. Әйелдер. | «Хабар» |
| 172 | - | 13:55-14:50 | Шаңғы қоссайысы. Командалар. | «KAZsport» |
| 173 | - | 14:50-15:25 | Фристайл. Ски-кросс. Ерлер. Іріктеу. | «KAZsport» |
| 174 | - | 15:25-16:50 | Фристайл. Ски-кросс. Ерлер. Финал. | «KAZsport» |
| 175 | - | 16:50-18:00 | Шаңғы қоссайысы. Эстафета. | «KAZsport» |
| 176 | - | 18:00-20:30 | Хоккей. Әйелдер. 3-орын үшін. | «KAZsport» |
| 177 | - | 21:00-01:10 | Мәнерлеп сырғанау. Әйелдер. Еркін бағдарлама. | «KAZsport» |
| 178 | - | 21:30-01:40 | Мәнерлеп сырғанау. Әйелдер. Еркін бағдарлама. | «Хабар» |
| 179 | - | 01:10-04:35 | Кёрлинг. Әйелдер. Финал. | «KAZsport» |
| 180 | 21 ақпан, жұма | 10:00-11:00 | Жарыс күнінің қорытындысы | «KAZsport» |
| 181 | - | 11:00-13:25 | Хоккей. Әйелдер. Финал. | «KAZsport» |
| 182 | - | 13:40-14:25 | Фристайл. Ски-кросс.Әйелдер. | «KAZsport» |
| 183 | - | 15:25-17:00 | Фристайл. Ски-кросс.Әйелдер. Финал. | «KAZsport» |
| 184 | - | 18:00-20:20 | Хоккей. Ерлер. 1-жартылай финал. | «KAZsport» |
| 185 | - | 18:00-20:30 | Хоккей. Ерлер. 1-жартылай финал. | «Хабар» |
| 186 | - | 20:20-22:00 | Биатлон. Эстафета. Әйелдер. | «KAZsport» |
| 187 | - | 22:00-23:00 | Тау шаңғысы. Слалом. Әйелдер. 1-талпыныс. | «KAZsport» |
| 188 | - | 23:00-01:30 | Хоккей. Ерлер. 2-жартылай финал. | «KAZsport» |
| 189 | - | 23:00-01:30 | Хоккей. Ерлер. 2-жартылай финал. | «Хабар» |
| 190 | - | 01:30-01:40 | Биатлон. 4х6 км. эстафета. Әйелдер. | «Хабар» |
| 191 | 03:30-04:45 | Тау шаңғысы. Слалом. Әйелдер. 2-талпыныс. | «KAZsport» | |
| 192 | 22 ақпан, сенбі | 07:00-10:00 | Кёрлинг. Ерлер. Финал. | «KAZsport» |
| 193 | - | 10:00-11:00 | Жарыс күнінің қорытындысы | «KAZsport» |
| 194 | - | 11:00-13:45 | Шорт-трек. Ерлер. Әйелдер. | «KAZsport» |
| 195 | - | 13:45-15:20 | Сноуборд. Қосарлы слалом. Ерлер. Әйелдер. Іріктеу. | «KAZsport» |
| 196 | - | 15:20-17:25 | Шаңғы. Масс-старт. Әйелдер. 30 км. | «KAZsport» |
| 197 | - | 15:20-17:25 | Шаңғы. Масс-старт. Әйелдер. 30 км. | «Хабар» |
| 198 | - | 17:25-19:35 | Сноуборд. Қосарлы слалом. Ерлер. Әйелдер. Финал. | «KAZsport» |
| 199 | - | 20:20-22:00 | Биатлон. 4х7,5 км. эстафета. Ерлер. | «KAZsport» |
| 200 | - | 22:00-00:30 | Хоккей. Ерлер. 3-орын үшін. | «KAZsport» |
| 201 | - | 22:40-01:00 | Мәнерлеп сырғанау. Көрсетілім өнері. | «Хабар» |
| 202 | - | 00:30-02:30 | Мәнерлеп сырғанау. Көрсетілім өнері. | «KAZsport» |
| 203 | - | 01:00-03.20 | Биатлон. 4х7,5 км. эстафета. Ерлер. | «Хабар» |
| 204 | - | 02:30-03:45 | Тау шаңғысы. Слалом. Ерлер. 1-талпыныс. | «KAZsport» |
| 205 | 23 ақпан, жексенбі | 08:20-09:20 | Бобслей. Төрттік. Ерлер. 2-жүгіріс. | «KAZsport» |
| 206 | - | 09:20-11:50 | Мәнерлеп сырғанау. Көрсетілім өнері. | «KAZsport» |
| 207 | - | 11:50-12:50 | Жарыс күнінің қорытындысы | «KAZsport» |
| 208 | - | 12:50-15:25 | Тау шаңғысы. Масс-старт. 50 км. Ерлер. | «KAZsport» |
| 209 | - | 12:50-15:55 | Шаңғы. Масс-старт. 50 км. Ерлер. | «Хабар» |
| 210 | - | 15:25-16:35 | Бобслей. Төрттік. Ерлер. 3-жүгіріс | «KAZsport» |
| 211 | - | 16:55-18:00 | Бобслей. Төрттік. Ерлер. 4-жүгіріс | «KAZsport» |
| 212 | - | 18:00-20:55 | Хоккей. Ерлер. Финал. | «KAZsport» |
| 213 | - | 21:30-22:00 | Олимпиада қорытындылары | «KAZsport» |
| 214 | - | 21.55-00:30 | Олимпиялық ойындардың жабылу салтанаты | «Хабар» |
| 215 | - | 22:00-00:30 | Олимпиялық ойындардың жабылу салтанаты | «KAZsport» |
| 216 | - | 00:30-03:25 | Хоккей. Ерлер. Финал. | «Хабар» |
| 217 | 24 ақпан, дүйсенбі | 09:00-10:00 | Жарыс күнінің қорытындысы | «KAZsport» |
|
Соңғы жаңалықтар
Көктемгі егіске дайындық пысықталды Қоғам • Бүгін, 00:07 Индонезия елшісі оралдық ғалымдармен кездесті Ғылым • Кеше Балабақшаларда цифрлық бақылау тәжірибесі жүргізіліп жатыр Аймақтар • Кеше Желідегі желпіну: Жазбаны өшіру үшін ақша сұрағандар істі болды Аймақтар • Кеше Еліміздің бес өңірінде су тасқыны қаупі жоғары Қазақстан • Кеше 40 градусқа дейін аяз: Елімізге арктикалық суық келеді Ауа райы • Кеше Астана әуежайының ұшу-қону жолағы уақытша жабылады Елорда • Кеше Әлемдік экономиканың жаңа картасы: Қазақстан қай орында? Экономика • Кеше Ұқсас жаңалықтар Соңғы жаңалықтар
Көктемгі егіске дайындық пысықталды Қоғам • Бүгін, 00:07 Индонезия елшісі оралдық ғалымдармен кездесті Ғылым • Кеше Балабақшаларда цифрлық бақылау тәжірибесі жүргізіліп жатыр Аймақтар • Кеше Желідегі желпіну: Жазбаны өшіру үшін ақша сұрағандар істі болды Аймақтар • Кеше Еліміздің бес өңірінде су тасқыны қаупі жоғары Қазақстан • Кеше 40 градусқа дейін аяз: Елімізге арктикалық суық келеді Ауа райы • Кеше Астана әуежайының ұшу-қону жолағы уақытша жабылады Елорда • Кеше Әлемдік экономиканың жаңа картасы: Қазақстан қай орында? Экономика • Кеше |