Әлемдік өркендеу индексінің рейтингісі бойынша Қазақстан 46-орында тұр
Сәрсенбі, 31 қазан 2012 12:09
Жыл сайынғы британдық «Легатум инститьют» өткізетін зерттеулердің қорытындысы бойынша биыл әлем елдерінің өркендеу индексінің рейтингісі бойынша Қазақстан 46-орынға табан тіреген.
Алғашқы үштікті Норвегия, Дания және Швеция сияқты солтүстік елдері құрайды. Көршілеріміз Ресей 66-шы, Қытай 55-ші, Өзбекстан 64-ші, Қырғызстан 88-ші болса, ТМД елдері арасынан Беларусь 54-ші, Украина 71-ші, Молдова 84-ші, Тәжікстан 86-шы, Грузия 93-ші, Әзірбайжан 94-ші, Армения 98-ші орындарда жайғасқан. Балтық елдері Эстония, Латвия және Литва сәйкесінше 35, 43 және 47-ші болып тұр.
Сәрсенбі, 31 қазан 2012 12:09
Жыл сайынғы британдық «Легатум инститьют» өткізетін зерттеулердің қорытындысы бойынша биыл әлем елдерінің өркендеу индексінің рейтингісі бойынша Қазақстан 46-орынға табан тіреген.
Алғашқы үштікті Норвегия, Дания және Швеция сияқты солтүстік елдері құрайды. Көршілеріміз Ресей 66-шы, Қытай 55-ші, Өзбекстан 64-ші, Қырғызстан 88-ші болса, ТМД елдері арасынан Беларусь 54-ші, Украина 71-ші, Молдова 84-ші, Тәжікстан 86-шы, Грузия 93-ші, Әзірбайжан 94-ші, Армения 98-ші орындарда жайғасқан. Балтық елдері Эстония, Латвия және Литва сәйкесінше 35, 43 және 47-ші болып тұр.
Рейтингке төмендегідей 142 ел кірген:
1 | Норвегия |
2 | Дания |
3 | Швеция |
4 | Австралия |
5 | Жаңа Зеландия |
6 | Канада |
7 | Финляндия |
8 | Нидерланд |
9 | Швейцария |
10 | Ирландия |
11 | Люксембург |
12 | АҚШ |
13 | Ұлыбритания |
14 | Германия |
15 | Исландия |
16 | Австрия |
17 | Бельгия |
18 | Гонконг |
19 | Сингапур |
20 | Тайвань |
21 | Франция |
22 | Жапония |
23 | Испания |
24 | Словения |
25 | Мальта |
26 | Португалия |
27 | Оңтүстік Корея |
28 | Чехия |
29 | Біріккен Араб Әмірліктері |
30 | Кипр |
31 | Уругвай |
32 | Польша |
33 | Италия |
34 | Чили |
35 | Эстония |
36 | Словакия |
37 | Коста-Рика |
38 | Кувейт |
39 | Венгрия |
40 | Израиль |
41 | Аргентина |
42 | Панама |
43 | Латвия |
44 | Бразилия |
45 | Малайзия |
46 | Қазақстан |
47 | Литва |
48 | Болгария |
49 | Греция |
50 | Хорватия |
51 | Тринидад және Тобаго |
52 | Сауд Арабиясы |
53 | Вьетнам |
54 | Беларусь |
55 | Қытай |
56 | Таиланд |
57 | Черногория |
58 | Шри-Ланка |
59 | Моңғолия |
60 | Румыния |
61 | Мексика |
62 | Ямайка |
63 | Индонезия |
64 | Өзбекстан |
65 | Белиз |
66 | Ресей |
67 | Филиппин |
68 | Парагвай |
69 | Колумбия |
70 | Ботсвана |
71 | Украина |
72 | Перу |
73 | Марокко |
74 | Оңтүстік Африка |
75 | Македония |
76 | Эквадор |
77 | Иордания |
78 | Тунис |
79 | Сербия |
80 | Венесуэла |
81 | Доминикана |
82 | Лаос |
83 | Намибия |
84 | Молдова |
85 | Ливан |
86 | Тәжікстан |
87 | Гана |
88 | Қырғызстан |
89 | Түркия |
90 | Сальвадор |
91 | Никарагуа |
92 | Албания |
93 | Грузия |
94 | Әзірбайжан |
95 | Боливия |
96 | Гондурас |
97 | Гватемала |
98 | Армения |
99 | Босния мен Герцеговина |
100 | Алжир |
101 | Үндістан |
102 | Иран |
103 | Бангладеш |
104 | Мали |
105 | Малави |
106 | Египет |
107 | Камбоджа |
108 | Непал |
109 | Танзания |
110 | Замбия |
111 | Руанда |
112 | Буркина Фасо |
113 | Сирия |
114 | Нигер |
115 | Камерун |
116 | Кения |
117 | Уганда |
118 | Сенегал |
119 | Бенин |
120 | Конго |
121 | Джибути |
122 | Мавритания |
123 | Нигерия |
124 | Мозамбик |
125 | Судан |
126 | Кот-д’Ивуар |
127 | Гвинея |
128 | Сьерра-Леоне |
129 | Ангола |
130 | Либерия |
131 | Ирак |
132 | Пакистан |
133 | Эфиопия |
134 | Йемен |
135 | Зимбабве |
136 | Того |
137 | Бурунди |
138 | Гаити |
139 | Чад |
140 | Ауғанстан |
141 | Конго Демократиялық Республикасы |
142 | Орталық Африка Республикасы |
Серікқазы КӘКІБАЛАНОВ,
“Егемен Қазақстан”