Р/с № | Жергілікті атқарушы орган | Жергілікті атқарушы органдар борышының лимиті | Жергілікті атқарушы орган борышының жергілікті бюджет кірістеріне пайыздық қатынастағы борыш лимиті |
1 | Ақмола облысы | 3 111 998 | 12,2 |
2 | Ақтөбе облысы | 3 155 941 | 5,6 |
3 | Алматы облысы | 2 800 219 | 4,9 |
4 | Атырау облысы | 1 655 479 | 1,7 |
5 | Шығыс Қазақстан облысы | 5 700 034 | 12,7 |
6 | Жамбыл облысы | 2 810 540 | 14,1 |
7 | Батыс Қазақстан облысы | 2 008 753 | 4,1 |
8 | Қарағанды облысы | 2 796 342 | 3,9 |
9 | Қостанай облысы | 3 017 136 | 9,1 |
10 | Қызылорда облысы | 2 639 494 | 12,6 |
11 | Маңғыстау облысы | 2 379 294 | 3,7 |
12 | Павлодар облысы | 1 205 870 | 2,5 |
13 | Солтүстік Қазақстан облысы | 4 191 192 | 23,5 |
14 | Оңтүстік Қазақстан облысы | 14 341286 | 29,9 |
15 | Алматы қаласы | 22 014 713 | 11,3* |
16 | Астана қаласы | 24 320 482 | 33,6* |
«Жастар» Сарайының жарты ғасырлық мерейтойы тойланды
Елорда • Кеше
«Egemen Qazaqstan» газетінің тілшісі «Дарын» сыйлығын иеленді
Мәдениет • Кеше
Алматы • Кеше
Президент Мәжіліс төрағасын қабылдады
Президент • Кеше